智能型液晶显示流量积算仪
流量输入信号频率信号:0 ~ 5000Hz,V低 ≤ 1V,V高 ≥ 5VⅢ型标准信号:(4 ~ 20mA)Ⅲ型标准信号:(4 ~ 20mA)流量输出信号Ⅲ型标准信号:(4 ~ 20mA)温度输入信
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的产品供应,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:021-56552272
- 邮箱:3256716940qq.com
Description

流量输入信号
| 频率信号:0 ~ 5000Hz,V低 ≤ 1V,V高 ≥ 5V | |
Ⅲ型标准信号:(4 ~ 20mA) | ||
Ⅲ型标准信号:(4 ~ 20mA) | ||
流量输出信号 | Ⅲ型标准信号:(4 ~ 20mA) | |
温度输入信号 | 热电阻:Pt100 | |
Ⅲ型标准信号:4 ~ 20mA | ||
箱门开关监测 | 开关信号 | |
过热汽密度范围 | 压力: 0-26 MPa ,温度: 100-320 ℃ | |
精度 | 热量和流量测量的精度为≤±0.5% | |
供电可选 | AC:85 ~ 260V DC:24V; DC:12V ***大功耗:5W | |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度 1500VAC1 分钟 电源对外壳绝缘强度大于 1500VAC1 分钟 | |
通讯接口(双通讯) | 提供 RS-485 通讯及485转4G供用户选择 | |
通讯协议 | 3种通信协议供选择 | |
显示 | 采用LCD显示屏 | |
按键 | 6 个导航按键 | |
重量 | < 1Kg | |
安装方式 | 横式 | |
开孔尺寸 | 152±0.5 ×76±0.5 (宽 × 高,单位:mm) | |
外形尺寸 | 160×80×110(宽 × 高 × 深,单位:mm) | |
环境条件 | 工作: 温 度(0 ~ 50) ℃, 相 对 湿 度(10 ~ 85) %(无 结露) |
浏览:
上一篇:无
下一篇:温压补偿型流量积算仪
